多軸鉆床鉆孔全過程
2018-07-13 18:06:01??????點(diǎn)擊:
多軸鉆床鉆孔全過程
多軸鉆床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | ZB5223*6 | |
最大軸數(shù) | pcs | 6 | |
攻絲范圍 | mm | Φ14-φ23 | |
主軸最小中心距離 | mm | 42 | |
鉆孔面積 | mm | 300X300 | |
工作臺(tái)面積 | mm | 350X500 | |
主軸端至工作臺(tái)最小距離 | mm | 210 | |
最大行程 | mm | 240 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 224/338/549 | |
變速方法 | 皮帶塔輪 | ||
主軸馬達(dá) | kw | 4 | |
切削液馬達(dá) | kw | 0.09 | |
液壓泵電機(jī) | kw | 0.75 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 684X901X1780 | |
重量 | kg | 980 |
注:以上參數(shù)僅供參考,實(shí)際數(shù)據(jù)以客戶工件要求為準(zhǔn)
相關(guān)鏈接:
多軸鉆床內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
- 上一篇:數(shù)控多軸鉆床作業(yè)視頻 2018/7/13
- 下一篇:液壓自動(dòng)多軸鉆孔機(jī)多錢一臺(tái)? 2018/7/12